Réamhrá
Is ábhar cruach dhosmálta ardchaighdeáin é barra cruinne cruach dhosmálta Ss 410 a úsáidtear go forleathan i ndéantúsaíocht innealra, tionscal gluaisteán, maisiú ailtireachta agus déantúsaíocht uirlisí. Baineann sé leis an tsraith cruach dhosmálta martensitic, ina bhfuil thart ar 11.5% go 13.5% cróimiam, chomh maith le méid áirithe carbóin, sileacain, mangainéise, agus eilimintí eile, rud a thugann airíonna fisiceacha agus ceimiceacha uathúla dó. I ndéantúsaíocht innealra, is minic a úsáidtear é chun páirteanna ardstrus ar nós sceana agus múnlaí a mhonarú; i dtionscal na ngluaisteán, is féidir é a úsáid chun páirteanna tábhachtacha a mhonarú, mar shampla páirteanna innill agus córais tarchurtha; i réimse na maisiú ailtireachta, is minic a úsáidtear é chun comhpháirteanna maisiúla a dhéanamh ar nós ráillí agus ráillí láimhe.
Gnéithe
Ard-neart agus cruas
A bhuíochas leis an gclaochlú céime ar a struchtúr martensitic le linn cóireála teasa, déantar na gráinní taobh istigh den ábhar a scagadh, rud a fheabhsaíonn a n-airíonna meicniúla. Tar éis múchadh agus faghartha, is féidir le neart teanntachta Ss 410 2 mm 3mm 3mm 6mm Barra Babhta Cruach Dhosmálta a bhaint amach thart ar 750MPa, agus is féidir leis an luach cruas HB220-280 a bhaint amach.
Airíonna maighnéadacha maith
Murab ionann agus cruach dhosmálta austenític neamh-mhaighnéadach, tá Barra Babhta Cruach Dhosmálta Ss 410 2 mm 3mm 6mm maighnéadach mar gheall ar a struchtúr martensitic. Tá gnéithe ferromagnetic cosúil le iarann, nicil agus cróimiam ag ss 410 2 mm 3mm 6mm Babhta Cruach Dhosmálta, agus tá tréscaoilteacht maighnéadach measartha aige, de ghnáth idir 700 agus 1000, ar féidir leo freastal ar riachtanais ionduchtaithe leictreamaighnéadacha, taifeadadh maighnéadach, agus trealamh leictreonach eile d'ábhair mhaighnéadacha.
Friotaíocht creimeadh
Is féidir leis an eilimint chróimiam i Ss 410 2 mm 3mm 6mm Barra Babhta Cruach Dhosmálta scannán dlúth ocsaíd a dhéanamh ar dhromchla an ábhair, rud a choscann an meán creimneach ó theagmháil dhíreach a dhéanamh leis an maitrís miotail taobh istigh den ábhar, rud a laghdaíonn an ráta creimthe. I dtuaslagán clóiríd sóidiam 3%, tar éis 240 uair an chloig, níl an ráta creimeadh Ss 410 2 mm 3mm 6mm Barra Babhta Cruach Dhosmálta ach 0.01mm in aghaidh na bliana, atá i bhfad níos ísle ná an ráta creimeadh de ghnáth-chruach carbóin (de ghnáth 0.1-0.5mm / bliain).
Roghanna Saincheaptha
Cuirimid Barraí Babhta Cruach Dhosmálta Ss 410 ar fáil i sonraíochtaí éagsúla, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, trastomhais 2mm, 3mm, agus 6mm. Is féidir linn seirbhísí saincheaptha a sholáthar freisin de réir riachtanais an chustaiméara, lena n-áirítear fad, caoinfhulaingt, agus cóireáil dromchla. Tá taithí shaibhir agus trealamh táirgeachta chun cinn ag ár bhfoireann táirgthe chun cáilíocht agus am seachadta táirgí saincheaptha a chinntiú.
AIRÍONNA CEIMICEACHA MAIDIR LE -GRÁD ÁBHAR CRUACH StainL ESS
| UNS | ASTM | GA | JIS | C% | Mn% | P% | S% | si % | Cr % | ni% | mo % |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | 5.5-7.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | 7.5-10.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 11.5-14.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 10.5-11.75 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 16.0-18.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 17.5-19.5 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | 5.5-7.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 11.5-13.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 11.5-13.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 12.0-14.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 16.0-18.0 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 |
| S32750 | brónach 2507 | 1.441 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Níos lú ná nó cothrom le 0.0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |




Ceisteanna agus Freagraí Coitianta:
Clibeanna Te: ss 410 2mm 3mm 6mm barra bhabhta cruach dhosmálta, an tSín ss 410 2 mm 3mm 6mm cruach dhosmálta barra bhabhta monaróirí, soláthraithe, monarcha

